
Mattone refrattario per isolamento, mattone leggero di mullite termoisolante
Le caratteristiche di questi prodotti della serie sono le seguenti: Basso contenuto di ferro e fusione a bassa temperatu
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | JM32 |
| Resistenza al fuoco (℃) | 1580< Feuerfestigkeit< 1770 |
| Caratteristica speciale | Materiali a lungo termine |
| Tip | Materiale ignifugo |
| Modulo | mattone |
| Materiale | Blocco di ossido di alluminio |
| funzione | Mattone termoisolante |
| Prodotto | Pietra isolante leggera |
| Densità apparente | 0,6-1,0 |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | su pallet di legno idonei alla navigazione e sottoposti a fumigazione |
| specifica | Mattone isolante di mullite |
| marchio | KAIYUAN |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 690220000 |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Le caratteristiche di questi prodotti di serie sono le seguenti:Basso contenuto di ferro e fusione a bassa temperatura dei metalli alcalini, buona refrattarietà e buon effetto sulla riduzione della resistenza atmosferica. Il prodotto presenta una struttura uniforme, un peso leggero, un elevato valore CCS e una buona resistenza all'isolamento, in modo che il corpo del forno trattenga meno calore durante il raffreddamento e possa effettivamente risparmiare energia. Alle alte temperature il prodotto è caratterizzato da elevata resistenza, stabilità del volume e buona resistenza agli shock termici. Dopo che il prodotto è stato sinterizzato, viene rettificato, il che porta a tolleranze dimensionali ridotte e può soddisfare i requisiti del progetto.

La specifica tecnica:
Mattoni isolanti serie JM
| Articolo | JM23 | JM26 | JM29 | JM32 |
| Temperatura massima di esercizio ºC | 1260 | 1400 | 1550 | 1650 |
| Densità apparente g/cm3 max | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.15 |
| Resistenza alla compressione a freddo Mpa min | 1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
| SPS24St. % massimo | ±1,5 1250°C | -0,7 1350°C | -0,7 1450°C | ±0,5 1550°C |
| Conduttività termica w/mk max | ||||
| 400 °C | 0,20 | 0,28 | 0,4 | 0,65 |
| 600 °C | 0,25 | 0,30 | 0,4 | 0,65 |
| 800 °C | 0,30 | 0,42 | 0,45 | 0,60 |
| 1000°C | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
| 1200°C | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| Al2O3% minimo | 35 | 55 | 55 | 72 |
| Fe2O3% massimo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| SiO2% massimo | -- | 40 | 40 | 26 |
Perché scegliere noi?

La nostra capacità produttiva annuale totale è di circa 100.000 tonnellate di prodotti refrattari a forma densa e 100.000 tonnellate di prodotti refrattari monolitici. Disponiamo di tre forni a tunnel per mattoni sigillanti in silicio-alluminio e di un nuovo impianto per refrattari monolitici. Siamo sicuri che i nostri prodotti personalizzati e i nostri servizi professionali vi offriranno una fornitura di qualità stabile e maggiori profitti.



Il nostro contatto
Spedisci ora





